Schermi digitali in Italia (2008-2009)
| Periodo | Schermi 1,3k | Schermi 2k |
|---|---|---|
| Novembre 2008 | 77 | 42 |
| Luglio 2009 | 80 | 175 (di cui 150 con estensione in 3D) |
Un ulteriore incremento del numero di schermi 2K ( e tutti 3D) si è registrato in agosto-settembre in relazione alla programmazione del film "Era glaciale 3".
Fonte: AGIS-ANEC
| Cinema e schermi digitali (DLP Cinema o 4K)
in Europa al 30 giugno 2009
Dati resi noti da MEDIA Salles nell'ambito del workshop europeo "La rivoluzione del cinema digitale in sala" - Roma, 21 ottobre 2009 |
||
| Paese | Numero totale di cinema | Numero totale di schermi |
| A | 40 | 128 |
| B | 18 | 114 |
| BG | 9 | 19 |
| CH | 28 | 41 |
| CY | 1 | 1 |
| CZ | 21 | 25 |
| D | 90 | 193 |
| DK | 13 | 15 |
| E | 104 | 155 |
| EE | 1 | 2 |
| F | 150 | 598 |
| FIN | 18 | 27 |
| GR | 11 | 15 |
| HR | 6 | 7 |
| HU | 15 | 20 |
| I | 132 | 183 |
| IRL | 15 | 47 |
| IS | 4 | 7 |
| L | 5 | 22 |
| LT | 3 | 4 |
| LV | 1 | 2 |
| MT | 1 | 2 |
| N | 34 | 58 |
| NL | 51 | 80 |
| P | 39 | 51 |
| PL | 64 | 82 |
| RO | 7 | 24 |
| RS | 1 | 2 |
| RU | 125 | 161 |
| S | 17 | 20 |
| SI | 9 | 9 |
| SK | 4 | 4 |
| TR | 31 | 33 |
| UK | 267 | 432 |
| Totale | 1335 | 2583 |
| © copyright MEDIA Salles | ||
| Schermi digitali in Europa al 1° gennaio 2009 con tecnologia DLP Cinema e 4K | ||
| Paese | Numero totale di cinema | Numero totale di schermi |
| A | 26 | 84 |
| B | 17 | 98 |
| BG | 8 | 17 |
| CH | 19 | 28 |
| CZ | 2 | 2 |
| D | 71 | 162 |
| DK | 8 | 10 |
| E | 29 | 50 |
| EE | 1 | 2 |
| F | 72 | 253 |
| FIN | 8 | 12 |
| GR | 8 | 8 |
| HR | 6 | 7 |
| HU | 4 | 7 |
| I | 46 | 80 |
| IRL | 9 | 38 |
| IS | 4 | 7 |
| L | 4 | 21 |
| LV | 1 | 2 |
| MT | 1 | 2 |
| N | 26 | 48 |
| NL | 33 | 56 |
| P | 36 | 44 |
| PL | 42 | 53 |
| RO | 3 | 14 |
| RU | 71 | 90 |
| S | 8 | 8 |
| SI | 9 | 9 |
| TR | 20 | 20 |
| UK | 229 | 303 |
| Totale | 821 | 1535 |
| © copyright MEDIA Salles | ||

